主题
Gemini CLI 设置(/settings 命令)
使用 /settings 命令控制你的 Gemini CLI 体验。/settings 命令打开一个对话框来查看和编辑所有 Gemini CLI 设置,包括 UI 体验、键绑定和辅助功能。
你的 Gemini CLI 设置存储在 settings.json 文件中。除了使用 /settings 命令,你还可以在以下位置编辑它们:
- 用户设置:
~/.gemini/settings.json - 工作区设置:
your-project/.gemini/settings.json
注意:工作区设置会覆盖用户设置。
设置参考
以下是所有可用设置的列表,按类别分组。
通用设置
| UI 标签 | 设置 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| 预览功能 | general.previewFeatures | 启用预览功能(如预览模型) | false |
| Vim 模式 | general.vimMode | 启用 Vim 键绑定 | false |
| 禁用自动更新 | general.disableAutoUpdate | 禁用自动更新 | false |
| 启用提示补全 | general.enablePromptCompletion | 启用 AI 驱动的提示补全建议 | false |
| 调试按键日志 | general.debugKeystrokeLogging | 启用按键的调试日志 | false |
| 启用会话清理 | general.sessionRetention.enabled | 启用自动会话清理 | false |
输出设置
| UI 标签 | 设置 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| 输出格式 | output.format | CLI 输出格式,可以是 text 或 json | text |
UI 设置
| UI 标签 | 设置 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| 隐藏窗口标题 | ui.hideWindowTitle | 隐藏窗口标题栏 | false |
| 在标题中显示状态 | ui.showStatusInTitle | 在终端窗口标题中显示状态和思考 | false |
| 隐藏提示 | ui.hideTips | 隐藏 UI 中的有用提示 | false |
| 隐藏横幅 | ui.hideBanner | 隐藏应用程序横幅 | false |
| 隐藏上下文摘要 | ui.hideContextSummary | 隐藏输入上方的上下文摘要 | false |
| 隐藏当前目录 | ui.footer.hideCWD | 隐藏页脚中的当前工作目录路径 | false |
| 隐藏沙箱状态 | ui.footer.hideSandboxStatus | 隐藏页脚中的沙箱状态指示器 | false |
| 隐藏模型信息 | ui.footer.hideModelInfo | 隐藏页脚中的模型名称和上下文使用情况 | false |
| 隐藏页脚 | ui.hideFooter | 隐藏 UI 中的页脚 | false |
| 显示内存使用 | ui.showMemoryUsage | 在 UI 中显示内存使用信息 | false |
| 显示行号 | ui.showLineNumbers | 在聊天中显示行号 | false |
| 显示引用 | ui.showCitations | 在聊天中显示生成文本的引用 | false |
| 使用全宽 | ui.useFullWidth | 使用终端的整个宽度进行输出 | true |
| 使用备用屏幕缓冲区 | ui.useAlternateBuffer | 使用备用屏幕缓冲区,保留 shell 历史 | true |
| 禁用加载短语 | ui.accessibility.disableLoadingPhrases | 为辅助功能禁用加载短语 | false |
| 屏幕阅读器模式 | ui.accessibility.screenReader | 以纯文本渲染输出,更适合屏幕阅读器 | false |
模型设置
| UI 标签 | 设置 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| 最大会话轮次 | model.maxSessionTurns | 会话中保留的最大轮次,-1 表示无限制 | -1 |
| 压缩阈值 | model.compressionThreshold | 触发上下文压缩的上下文使用比例 | 0.2 |
| 跳过下一个发言者检查 | model.skipNextSpeakerCheck | 跳过下一个发言者检查 | true |
工具设置
| UI 标签 | 设置 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| 启用交互式 Shell | tools.shell.enableInteractiveShell | 使用 node-pty 获得交互式 shell 体验 | true |
| 显示颜色 | tools.shell.showColor | 在 shell 输出中显示颜色 | false |
| 自动接受 | tools.autoAccept | 自动接受被认为安全的工具调用 | false |
| 使用 Ripgrep | tools.useRipgrep | 使用 ripgrep 进行文件内容搜索 | true |
| 启用工具输出截断 | tools.enableToolOutputTruncation | 启用大型工具输出的截断 | true |
安全设置
| UI 标签 | 设置 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| 禁用 YOLO 模式 | security.disableYoloMode | 禁用 YOLO 模式,即使通过标志启用 | false |
| 阻止 Git 扩展 | security.blockGitExtensions | 阻止从 Git 安装和加载扩展 | false |
| 文件夹信任 | security.folderTrust.enabled | 启用文件夹信任功能 | false |
实验性设置
| UI 标签 | 设置 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| 启用代码库调查器 | experimental.codebaseInvestigatorSettings.enabled | 启用代码库调查器代理 | true |
| 代码库调查器最大轮次 | experimental.codebaseInvestigatorSettings.maxNumTurns | 代码库调查器代理的最大轮次 | 10 |